FW Twickler
Beschreibung des Objekts
Appartement Twickler - Eine Nichtraucher Ferienwohnung für die schönsten Wochen im Jahr gesucht?
Dann sollten Sie Ihr Augenmerk auch auf diese 2 Personen Ferienwohnung der Familie Twickler werfen, die Sie in einem Einfamilienhaus mit oben liegender Wohnung finden.
Eine Ferienwohnung für 2 Personen im Dorf Nes die Ihnen neben einem Schlafzimmer für 2 Personen mit Einzelbetten, ein Bad mit Dusche/Wanne und WC, eine Essecke in einer neuen Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine und Wasserkocher bietet. Wohnzimmer mit Flat-TVPlayer ist ebenso vorhanden, wie ein WLAN Zugang.
Die Bettwäsche/Handtücher sind nicht vorhanden, können aber geliehen werden.
Die Wohnung verfügt über einen eigenen Eingang, einer Terrasse mit Gartenmöbeln und einem Parkplatz für Ihren Pkw runden das gelungene Angebot ab.
Die Wege zum Strand, zu den Museen, aber auch zu den Einkaufsmöglichkeiten sind kurz.
Familie Twickler wird sich sehr viel Mühe geben, Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Rauchen und Haustiere sind hier nicht gestattet.
Beschreibung der Umgebung
Im Dorf Nes liegt diese gemütliche Ferienwohnung.
In unmittelbarer Umgebung der Wohnung finden Sie Strand, Lokale, Einkaufsmöglichkeiten, sowie Freizeiteinrichtungen.
Zum Strand müssen Sie etwa 15 Minuten Gehweg rechnen. Mit dem Rad sind es keine 10 Minuten.
Ausstattung
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
max. Belegung mit 2 Personen
Dusche, Wanne und WC
Mikrowelle
Kühlschrank mit Gefrierfach
Geschirrspüler
Kabel-TV
Internet
Bettwäsche und Handtücher können geliehen werden.
Parkplatz am Objekt
Terrasse mit Gartenmöbeln
Zentralheizung
Nichtraucherobjekt
Kein Haustier gestattet
Mietpreise 2024
Zeitraum von - bis |
Preis p. Woche |
Preis Kurzwoche |
Preis Wochenend |
---|---|---|---|
29.06.-31.08.2024 |
600 |
400 |
300 |
31.08.-02.11.2024 |
600 |
400 |
300 |
02.11.-21.12.2024 |
500 |
400 |
300 |
21.12.-04.01.2025 |
600 |
400 |
300 |
Mietpreise 2025
Zeitraum von - bis |
Preis p. Woche |
Preis Kurzwoche |
Preis Wochenend |
---|---|---|---|
04.01.-29.03.2025 |
500 |
400 |
300 |
29.03.-28.06.2025 |
500 |
400 |
300 |
28.06.-06.09.2025 |
600 |
400 |
300 |
06.09.-01.11.2025 |
500 |
400 |
300 |
01.11.-20.12.2025 |
500 |
400 |
300 |
Woche: Freitag - Freitag / Montag - Montag
Kurzwoche: Montag-Freitag
Wochenende: Freitag-Montag
Besonderes:
Bettwäsche und Handtücher werden nicht gestellt, können aber gegen Gebühr geliehen werden.
Letzte Änderung: 25.09.2024
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtOktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |