Appartement Dieksicht
Beschreibung des Objekts
4 Personen 2 Schlafzimmer 
dieses Appartement für bis zu 4 Personen befindet sich in einem neu erbautem Haus in Hollum am Ridderweg im Obergeschoß und bietet Freie Aussicht auf Felder und Wattseite (deich)
Die Wohnung bietet neben 2 Schlafzimmern (mit jeweils Einzelbetten), Bad/Dusche/WC, eine gute Ausstattung. 
Die Kochküche ist mit Gasherd, Kühlschrank und Geschirrspüler ausgestattet. 
Mikrowelle, Senseo, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kabel-Farb-TV, Internetzugang und Zentralheizung sind vorhanden.
Kinderbett und Kinderstuhl sind ebenfalls vorhanden.
Wir bitten um Ihr Verständnis das wir keine Haustiere gestatten.
Beschreibung der Umgebung
Sie wohnen am Rande des Dorfes Hollum, aber zentral zu allen Freizeiteinrichtungen und zum Strand sind es ebenfalls nur wenige Minuten mit dem Rad. 
Strand zu Fuß ca. 20 Minuten, ins Dorfzentrum ca. 5 Minuten Fußweg.
Ausstattung
- 2 Schlafzimmer mit Einzelbetten 
- max.Belegung mit 4 Personen plus 1 Kleinkind im Kinderbett 
- Dusche 
- Kinderstuhl 
- Kinderbett 
- Geschirrspüler 
- Mikrowelle 
- Kabel-TV 
- Internet 
- Zentralheizung 
- Kein Haustier gestattet 
Mietpreise 2025 excl. Touristenabgabe
| Zeitraum von - bis | Preis p. Woche | Preis Mo-Fr | Preis Fr-Mo | 
|---|---|---|---|
| 29.08.-10.10.25 | 435 | 260 | 305 | 
| 10.10.-24.10.25 | 515 | 295 | 325 | 
| 24.10.-19.12.25 | 375 | 225 | 255 | 
| 19.12.-05.01.26 | 595 | 350 | 415 | 
Mietpreise 2026 excl. Touristenabgabe
| Zeitraum von - bis | Preis p. Woche | Preis Mo-Fr | Preis Fr-Mo | 
|---|---|---|---|
| 02.01.-13.02.26 | 295 | 180 | 215 | 
| 13.02.-27.02.26 | 420 | 250 | 285 | 
| 27.02.-20.03.26 | 295 | 180 | 215 | 
| 20.03.-27.03.26 | 420 | 250 | 285 | 
| 27.03.-03.04.26 | 485 | 290 | 340 | 
| 03.04.-10.04.26 | 575 | 330 | 365 | 
| 10.04.-17.04.26 | 485 | 290 | 340 | 
| 17.04.-24.04.26 | 575 | 330 | 365 | 
| 24.04.-01.05.26 | 665 | 390 | 465 | 
| 01.05.-29.05.26 | 575 | 330 | 365 | 
| 29.05.-03.07.26 | 485 | 290 | 340 | 
| 03.07.-28.08.26 | 785 | --- | --- | 
| 28.08.-09.10.26 | 485 | 290 | 340 | 
| 09.10.-30.10.26 | 575 | 330 | 365 | 
| 30.10.-18.12.26 | 420 | 250 | 285 | 
| 18.12.-04.01.27 | 665 | 390 | 465 | 
Wechseltag: Samstags /Montags / Freitags
Anreise ab 14.00 Uhr
Abreise bis 10.00 Uhr
(außerhalb der Ferienzeiten auch Mo-Fr oder Fr-Mo möglich)
Bitte schauen Sie auf unsere Preise.
| Nebenkosten | |
|---|---|
| Touristenabgabe p.P.p.N. (ab 4 Jahren) | lt. Gemeinde Ameland | 
| Auf Wunsch zu mieten: | Bettwäsche € 9,00 p.P. | 
| Endreinigung | € 50 | 
Letzte Änderung: 30.10.2025
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtOktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
 
 
 
 
 
 
 

