Bungalow Onder´t Stroohdak
Beschreibung des Objekts
Bungalow Onder t Stroodaak - Hollum ***** ANWB
ist ein gut eingerichteter Klasse 5 Nichtraucher Bungalow am Rand des Dorfes Hollum mit Blick auf Wiesen, Wald und Leuchtturm.
Der Strand liegt nur wenige Minuten Gehweg (700 Meter) entfernt.
Das Haus liegt auf einem großem 1.100 qm Grundstück und bietet 2 Terrassen.
3 Schlafzimmer (1 im EG und 2 im OG), mit 1x Ehebett (180x200) und 2x Einzelbetten (90x200), ein neues ansprechendes Badezimmer, ausgestattet mit Dusche (mit Dampfkabine) und Wanne, WC.
Ein großes Wohn- und Esszimmer mit Gaskamin zusätzlich zur Fußbodenheizung im EG, Heizkörper im OG.
Küche mit Geschirrspüler, Gasherd mit Wokplatte, dazu Pkw Stellplatz für 2 Fahrzeuge am Haus.
Waschmaschine, Trockner, Kombimikrowelle, Toaster, Senseo-Kaffeemaschine und Kinderbett.
digitales LCD-Kabel-TV * und DVD-Player/Radio und ein kostenloser Internetzugang (WLAN) sind vorhanden.
Kinderbett und Kinderstuhl stehen zur Verfügung. Im Schlafzimmer für die Kinder steht ein TV-Gerät mit eingebautem DVD-Player zur Benutzung.
Hier können Ihre Kinder sich auch bei schlechtem Wetter mal beschäftigen.
*= *Intern.Kabel-TV= Hier empfangen Sie neben ARD/ZDF und N3 auch RTL/SAT1/Pro7/WDR und Arte.
Ein Haustier ist nach Absprache gestattet.
Beschreibung der Umgebung
Dieser ruhig gelegene Bungalow bietet dem Gast den freien Blick über Wiesen, Wald und Leuchtturm.
Der in der Nähe befindliche Bungalowpark Boomhiemke verfügt über ein Café, Restaurant, Snackbar, einen kleinen Supermarkt und Bowlingbahnen.
Das große und gut eingewachsene Grundstück Ihres Hauses bietet seinen Bewohnern einen ausgezeichneten Freiraum.
Das Dorf Hollum, Einkaufsmöglichkeiten, Radverleihern aber auch Restaurants finden Sie in unmittelbarer Nähe des Hauses.
Die Entfernung zum Amelander Golfplatz oder zum neu gestalteten Abenteuerspielplatz beträgt etwa 500 Meter.
Der Badestrand ist etwa 700 Meter entfernt.
Aufteilung
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer (1x im EG und 2x im OG)
1 Badezimmer mit Dampfdusche und Wanne
1 Küche
2 Terrassen
Ausstattung
1 Schlafzimmer mit Ehebett
2 Schlafzimmer mit Einzelbetten
max.Belegung 6 Personen
Kinderbett
Kinderstuhl
Dusche und Wanne
Waschmaschine
Wäschetrockner
Geschirrspüler
Mikrowelle
Gefrierfach
Kamin
Kabel-TV
Internet
DVD Spieler
Garten und Terrasse mit Gartenmöbel
Zentralheizung
Parkplatz am Haus
Haustier auf Anfrage
Nichtraucherobjekt
Mietpreise 2025 excl. Touristenabgabe
|
von - bis |
Preis p.Woche |
Preis Kurzwoche |
Preis Wochenende |
|---|---|---|---|
|
31.10.25 - 19.12.25 |
565 |
295 |
295 |
|
19.12.25 - 02.01.26 |
1.060 |
--- |
--- |
Mietpreise 2026 excl. Touristenabgabe
|
von - bis |
Preis p.Woche |
Preis Kurzwoche |
Preis Wochenende |
|---|---|---|---|
|
02.01.-13.02.2026 |
599 |
320 |
320 |
|
13.02. - 27.02.2026 |
675 |
340 |
340 |
|
27.02.-27.03.2026 |
675 |
340 |
340 |
|
27.03.-03.04.2026 |
725 |
375 |
375 |
|
03.04.-10.04.2026 |
935 |
375 |
575 |
|
10.04.-17.04.2026 |
725 |
375 |
375 |
|
17.04.-24.04.2026 |
999 |
550 |
500 |
|
24.04.-01.05.2026 |
1.295 |
700 |
660 |
|
01.05.-08.05.2026 |
1.195 |
650 |
625 |
|
08.05.-22.05.2026 |
999 |
525 |
525 |
|
22.05.-29.05.2026 |
1.099 |
525 |
625 |
|
29.05.-03.07.2026 |
999 |
525 |
525 |
|
03.07.-21.08.2026 |
1.550 |
--- |
--- |
|
21.08.-28.08.2026 |
1.295 |
660 |
660 |
|
28.08.-09.10.2026 |
999 |
525 |
525 |
|
09.10.-23.10.2026 |
1.099 |
590 |
550 |
|
23.10.-30.10.2026 |
790 |
395 |
395 |
|
30.10.-21.12.2026 |
635 |
335 |
335 |
|
21.12.-04.01.2027 |
1.199 |
--- |
--- |
Wechseltag: Freitags und Montags (siehe Mietpreistabelle)
Anreise ab 14.00 Uhr
Abreise bis 10.00 Uhr
Besonderes:
Das Haus ist ein Nichtraucherhaus.
Bettwäsche kann für 8 Euro pro Person gemietet werden.
Wir bitte um Ihr Verständnis das wir nur ein Haustier nach Absprache erlauben.
Anfrage für 2 oder mehr Haustiere zwecklos.
|
Nebenkosten | |
|---|---|
|
Touristenabgabe p.P.p.N. (ab 4 Jahre) |
€ 2,04 |
|
Buchungskosten |
€ 20 |
|
Energiekosten |
€ 20 p.Aufenthalt |
|
Endreinigung (vor Ort) |
€ 80 |
|
Hund (vor Ort) |
€ 25 |
|
Bettwäsche |
€ 10,00 p.Person |
Letzte Änderung: 17.11.2025
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtNovember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Unterkunftsvermittlung ameland-tips.de
Inh. Sabine Rachuj
Friemannsweg 2
D-48529 Nordhorn
Tel: +49 (0) 171 286 87 87
(auch WhatsApp)
Mail: service@amelandtips.com
Für diese verbindliche Buchung wird eine Buchungsgebühr von € 20 fällig, welche auch bei einer evtl. Stornierung zu zahlen ist.
Die Zahlung der Miete erfolgt ausschließlich per Überweisung, eine Zahlung per Kreditkarte ist nicht möglich.
Wichtige Info:
Bitte kontrollieren Sie unbedingt vor einer Buchung ob Sie einen Fährplatz zu den gewünschten Terminen für Ihr Fahrzeug buchen können.
Unter folgenden Link können Sie das sicher überprüfen: Wagenborg freie Plätze
Die Buchung der Fähre sollte dann zeitnah erfolgen.











