Bungalow Vrederoos
Beschreibung des Objekts
Bungalow Vrederoos - dieses Haus am Kooiweg in Buren, das ausreichend Platz für 4 Personen bietet, wird Ihnen durch uns angeboten.
Die Wohnung befindet sich in einem Anbau am Haus, verfügt über Parkplatz, Terrasse und eigenen Garten.
2 Schlafzimmer im OG (1x Ehebett, 1x Einzelbetten), Badezimmer mit Dusche und WC, eine offene Kochküche, Wohn- und Essraum, das sind die grundlegenden Ausstattungsmerkmale dieser gemütlichen Wohnung in ruhiger Lage am Dorfrand von Buren.
Zur weiteren Ausstattung gehören Zentralheizung, Kabel-TV, Kombimikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler und Waschmaschine.
Gekocht wird auf einem Gasherd.
Familien mit Kindern sind hier herzlich willkommen, für die kleinsten Gäste stehen Kinderbett und Stuhl zur Verfügung.
Die Wege zu den einzelnen Freizeiteinrichtungen sind kurz, zum Dorfzentrum von Buren gehen Sie keine 5 Minuten, zum Strand etwa 15 Minuten zu Fuß.
Bettwäsche wird gestellt, diese braucht nicht mitgebracht zu werden.
Die Wohnung ist mit einem WLAN Zugang ausgestattet.
Die Endreinigung kann durch die Gäste erfolgen.
Haustiere sind hier nicht gestattet.
Beschreibung der Umgebung
Am Rande des Dorfes Buren, in schöner ruhiger, aber dennoch zentraler Lage finden Sie diese Wohnung. Zum Zentrum von Buren sind es nur wenige Gehminuten, ebenso zentral finden Sie Einkaufsmöglichkeiten, Strand und Freizeiteinrichtungen. Genießen Sie die Ruhe und Ihren Urlaub.
Ausstattung
1 Schlafzimmer mit Ehebetten
1 Schlafzimmer mit Einzelbetten
max.Belegung 4 Erwachsene
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Dusche
Waschmaschine
Geschirrspüler
Gefrierfach
Mikrowelle
Kabel TV
Internet
Zentralheizung
Terrasse mit Gartenmöbel
Nichtraucherobjekt
Kein Haustier gestattet
Mietpreise 2025 excl. Touristenabgabe
|
Zeitraum |
Wochenpreis |
Mo-Fr / Fr-Mo |
|---|---|---|
|
11.10. - 25.10.25 |
600 |
--- |
|
25.10. - 20.12.25 |
400 |
310 |
|
Weihnachten/Jahreswechsel |
575 |
--- |
Mietpreise 2026 excl. Touristenabgabe
|
Zeitraum |
Wochenpreis |
Mo-Fr / Fr-Mo |
|---|---|---|
|
* Jan/Feb/März |
400 |
310 |
|
21.03. -11.04.26 |
525 |
--- |
|
11.04. - 23.05.26 |
545 |
400 |
|
23.05. -03.07.26 |
625 |
425 |
|
03.07. -29.08.26 |
675 |
--- |
|
29.08.-10.10.26 |
575 |
400 |
|
10.10. -31.10.26 |
600 |
--- |
|
31.10. -19.12.26 |
400 |
310 |
|
Weihnachten/Jahreswechsel |
570 |
--- |
Wechseltag: Samstag
Anreise ab 14.00 Uhr
Abreise bis 10.00 Uhr
außerhalb der Ferienzeiten vermieten wir auch von Mo-Fr oder Fr-Mo.
Besonderes:
Bettwäsche wird durch den Vermieter gestellt.
Wir bitten um Ihr Verständnis dafür das wir keine Haustiere gestatten.
|
Nebenkosten | |
|---|---|
|
Touristenabgabe p.P.p.N. (ab 4 Jahre) |
€ 2,04 |
|
Buchungskosten |
€ 20 |
|
Endreinigung: |
|
Letzte Änderung: 17.09.2025
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtOktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Unterkunftsvermittlung ameland-tips.de
Inh. Sabine Rachuj
Friemannsweg 2
D-48529 Nordhorn
Tel: +49 (0) 171 286 87 87
(auch WhatsApp)
Mail: service@amelandtips.com
Für diese verbindliche Buchung wird eine Buchungsgebühr von € 20 fällig, welche auch bei einer evtl. Stornierung zu zahlen ist.
Die Zahlung der Miete erfolgt ausschließlich per Überweisung, eine Zahlung per Kreditkarte ist nicht möglich.
Wichtige Info:
Bitte kontrollieren Sie unbedingt vor einer Buchung ob Sie einen Fährplatz zu den gewünschten Terminen für Ihr Fahrzeug buchen können.
Unter folgenden Link können Sie das sicher überprüfen: Wagenborg freie Plätze
Die Buchung der Fähre sollte dann zeitnah erfolgen.










