Bungalow Salak
Beschreibung des Objektes:
Mit viel Liebe haben die Eigentümer aus diesem Bungalow einen Erholungsort für Ihren Urlaub geschaffen, an dem Sie sich sicher wohl fühlen werden.
Die ruhige Lage, (Salak liegt an einer Sackgasse) der nahe Strand und das nahe liegende Naturgebiet, bieten weitere Vorteile.
Ein Nachteil hat dieser Bungalow allerdings, viele Stammgäste haben die Vorteile des Salak kennen- und schätzen gelernt, so dass dieser Bungalow mit seinen zwei Schlafzimmer (2x2 Betten), Wohnzimmer und Küche, Badezimmer und Toilette sehr schnell ausgebucht ist.
Wer seinen Urlaub daher in diesem Bungalow verbringen möchte, muss mit seiner Buchung schnell sein.
Aber auch in der Vor- und Nachsaison lässt es sich gut leben im Salak. Eine Zentralheizung sorgt für behagliche Wärme.
Das Grundstück von 1200 qm lässt auch den nötigen Freiraum für Ihre Kleinen oder Ihr Haustier, das Sie hier mitbringen dürfen.
Internetzugang (WLAN) im Haus
Beschreibung der Umgebung
Auf dem Gelände des Bungalowparks Metz in Buren, nur wenige Meter vom Strand entfernt liegt dieser Bungalow auf einem schönen Grundstück, am Ende einer Sackgasse.
Einkaufsmöglichkeiten, Strand und Freizeiteinrichtungen erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß.
Die Dünen vor der Tür, laden zu einem Spaziergang.
Aufteilung
1 Wohnzimmer mit offener Küche
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Abstellraum
max. Belegung mit 4-Personen
Ausstattung
2 Schlafzimmer mit Einzelbetten
max.Belegung mit 4 Personen
Dusche
Haustier auf Anfrage
Kabel-TV
Kinderbett vorhanden
Kinderhochstuhl vorhanden
Mikrowelle mit Backofen
Zentralheizung
Terrasse mit Gartenmöbel
Garten
Internet
Waschmaschine
Geschirrspüler
Kühlschrank mit Gefrierfach
Mietpreise 2024
Zeitraum von - bis |
Preis p. Woche |
Preis Kurzwoche |
Preis Wochenend |
---|---|---|---|
02.11.-21.12.2024 |
450 |
350 |
300 |
21.12.-04.01.2025 |
650 |
--- |
--- |
Mietpreise 2025
Zeitraum von - bis |
Preis p. Woche |
Preis Kurzwoche |
Preis Wochenend |
---|---|---|---|
04.01.-29.03.2025 |
500 |
400 |
300 |
29.03.-28.06.2025 |
700 |
--- |
--- |
28.06.-06.09.2025 |
950 |
--- |
--- |
06.09.-15.11.2025 |
700 |
--- |
--- |
15.11.-20.12.2025 |
500 |
400 |
300 |
Nebenkosten
Endreinigung: |
€ 55 |
---|---|
Haustier |
€ 25 p. Aufenthalt. |
Touristenabgabe p.P.p.T. |
€ 2.04 |
Letzte Änderung: 20.11.2024
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtDezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |