Bungalow Gottmann "Het kleine paradijs"
Beschreibung des Objekts
Bungalow Gottmann "Het kleine paradijs" - Dieser liebevoll eingerichtete Bungalow liegt im ruhigen Bungalowpark Metz, am Rande des Dorfes Buren, ca. 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Auf dem sehr schönem ca.1000qm großem Grundstück laden eine windgeschützte Südterrasse, sowie verschiedene Sitzplätze zum Entspannen ein.
Die neu eingerichtete Küche bietet alle Annehmlichkeiten moderner Küchengeräte. Von der Mikrowelle über Spülmaschine, Kühl-Gefrierkombination bis zum Ceran-Kochfeld mit Backofen ist alles vorhanden.
3 Schlafzimmer (2x2 Betten, 1xEtagenbett) bieten ausreichenden Platz für 4-6 Personen, Badezimmer mit Dusche.
Im gemütlich eingerichteten Wohnraum findet der Gast Smart-TV (alle deutschen Programme), Stereoanlage mit CD-Player und Bluetooth, Internet via WLAN im Haus.
Die Schlafräume sowie das Bad sind durch einen Flur vom Wohnbereich getrennt.
Obwohl Sie die ruhige Lage im Bungalowpark Metz genießen können, sind es trotzdem nur wenige Meter zur nächsten Einkaufsmöglichkeit, Hallenbad, Restaurant und anderen Freizeiteinrichtungen.
Der kurze Fußweg durch die Dünen und einen kleinen Wald lässt Sie schnell den traumhaften Strand von Ameland erreichen.
Für weitere Fragen oder Buchungen steht Ihnen Familie Gottmann gerne zur Verfügung.
Haustiere nach vorheriger Absprache möglich.
Beschreibung der Umgebung
Am Rande des Dorfes Buren liegt dieser gemütliche Bungalow. In unmittelbarer Umgebung des Hauses finden Sie Strand, Lokale, Einkaufsmöglichkeiten, sowie Freizeiteinrichtungen und vor allem viel Platz zu spielen für Ihre Kinder. Zum Strand müssen Sie etwa 10 Minuten Gehweg rechnen. m
2 Schlafzimmer mit Ehebetten
1 Schlafzimmer mit Einzelbetten
max.Belegung mit 4 Erw.+2 Kindern (im Hochbett !)
Dusche
Kinderhochstuhl
Gefrierfach
Geschirrspüler
Mikrowelle
Smart TV
Musikanlage mit Bluetooth
Zentralheizung
Terrasse mit Gartenmöbeln
Haustier auf Anfrage
Internet
Grundstück
Mietpreise 2026 incl. Touristenabgabe
|
von - bis |
Preis p.Woche |
Preis Mo-Fr |
Preis Fr-Mo |
|---|---|---|---|
|
03.01.-21.03.26 |
500 |
400 |
300 |
|
21.03.-11.04.26 |
790 |
--- |
--- |
|
11.04.-27.06.26 |
700 |
--- |
--- |
|
27.06.-29.08.26 |
980 |
--- |
--- |
|
29.08.-10.10.26 |
700 |
--- |
--- |
|
10.10.-31.10.26 |
790 |
--- |
--- |
|
01.11.-19.12.26 |
500 |
400 |
300 |
|
19.12.-09.01.27 |
710 |
--- |
--- |
Außerhalb der Saisonzeiten kann die Wohnung auch für Kurzaufenthalte ( Mo-Fr / Fr-Mo )
gemietet werden.
Nebenkosten:
65,00 Euro Endreinigung (vor Ort)
15,00 Euro pro Hund
Letzte Änderung: 23.12.2025
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtJanuar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |














