Bungalow Hasta la Vista
Beschreibung des Objekts
Bungalow für 4-6 Personen, 3 Schlafzimmer 
Auf dem Gelände des Bungalow und Campingpark Klein Vaarwater in Buren finden Sie den komplett renovierten Bungalow Hasta la Vista in ruhiger Lage.
Das modern ausgestattete Haus bietet 4-6 Personen Platz und verfügt über 3 Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten.
Modernes Badezimmer mit begehbarer Dusche, WC sowie ein großes Grundstück und Parkplatz für Ihren Pkw.
Die Küche bietet Induktionsherd, Kühl-Gefrierschrank, Kombimikrowelle, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine. 
Im Wohnbereich findet sich Kabel-TV und Internetzugang (WLAN).
Kinderbett und Kinderstuhl stehen zur Verfügung.
Eine Waschmaschine steht dem Gast zur Verfügung.
Haustiere sind nicht gestattet. 
Beschreibung der Umgebung
Am Rande des Dorfes Buren auf dem Gelände des Camping - und Bungalowpark Vaarwater liegt dieser Bungalow. 
In unmittelbarer Umgebung des Hauses finden Sie Strand, Lokale, Einkaufsmöglichkeiten, sowie Freizeiteinrichtungen und vor allem viel Platz zum spielen für Ihre Kinder. 
Zum Strand sollten Sie etwa 5 Minuten Gehweg rechnen.
Ausstattung
- 3 Schlafzimmer mit Einzelbetten 
- max.Belegung mit 6 Personen 
- Kinderbett 
- Kinderstuhl 
- Dusche 
- Kombimikrowelle 
- Induktionsherd 
- Kabel-TV 
- Internet 
- Zentralheizung 
- Gefrierfach 
- DVD Spieler 
- Waschmaschine 
- Terrasse mit Gartenstühlen 
- Keine Haustiere gestattet 
Letzte Änderung: 27.10.2025
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtOktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Mietpreise 2025 inkl. Touristenabgabe
| Zeitraum von - bis | Preis p. Woche | 
|---|---|
| 30.08.25 - 11.10.25 | 750 | 
| 11.10.25 - 25.10.25 | 895 | 
| 25.10.25 - 20.12.25 | 525 | 
| 20.12.25 - 03.01.26 | 1.050 | 
Mietpreise 2026 inkl. Touristenabgabe
| Zeitraum von - bis | Preis p. Woche | Preis Mo-Fr / Fr-Mo | 
|---|---|---|
| 09.01.26 - 13.02.26 | 595 | --- | 
| 13.02.26 - 27.02.26 | 795 | --- | 
| 27.02.26 - 20.03.26 | 695 | 490 | 
| 20.03.26 - 24.04.26 | 1.095 | --- | 
| 24.04.26 - 01.05.26 | 1.095 | --- | 
| 01.05.26 - 22.05.26 | 895 | --- | 
| 22.05.26 - 12.06.26 | 1.095 | --- | 
| 12.06.26 - 03.07.26 | 925 | --- | 
| 03.07.26 - 28.08.26 | 1.395 | --- | 
| 28.08.26 - 09.10.26 | 925 | 490 | 
| 09.10.26 - 23.10.26 | 1.095 | --- | 
| 23.10.26 - 18.12.26 | 795 | 490 | 
| 18.12.26 - 01.01.27 | 1.095 | --- | 
Nebenkosten
Endreinigung € 100 (Pflicht)
Bettwäsche auf Wunsch p.P. € 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

