Bungalow Calimero
Beschreibung des Objekts
Der freistehende 4* (ANWB)Bungalow "Calimero" (6-Personen) liegt im Ferienhausgebiet "Klein-Vaarwater" in Buren/Ameland und ist ca. 800 m vom Nordseestrand entfernt.
Der Bungalow ist in Privatbesitz, er liegt auf einem 560qm großen Naturgrundstück.
Der Bungalow wird durch eine Zentralheizung beheizt- dadurch können Sie die Nordseeinsel auch in der kalten Jahreszeit genießen.
Der Wohnraum ist komplett und ansprechend möbliert, die Küche ist mit großen Kühlschrank, 5 Flamm-Gasherd, Kombi-Mikrowelle, Mixer und Spülmaschine komplett eingerichtet.
Es sind 3 Schlafzimmer vorhanden.
1 Schlafraum mit zwei Einzelbetten sowie einem Kinderbett
1 Schlafraum mit Ehebett
1 Schlafraum mit 2 Einzel Boxspring Betten
Gartenmöbel auf der Terrasse (Südseite) für die großen Gäste runden das Angebot ab.
Eine weitere Terrasse auf der Ostseite vorhanden.
Einen gepflasterten Stellplatz für Ihren PKW finden Sie am Haus.
Bettwäsche muss selbst mitgebracht werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür , dass wir keine Haustiere im Bungalow erlauben.
Beschreibung der Umgebung
Der Bungalow liegt sehr ruhig und dennoch in Strandnähe (7 Minuten) und auch in Nähe des Bungalow-Campingparks Klein-Vaarwater.
Auf dem Platz finden Sie neben einem Supermarkt, verschiedene Geschäfte, Restaurants, Bowlingbahnen, Minigolfanlage, Hallenbad.
Tennisplätze können ebenfalls gemietet werden.
Das nahe gelegene Naturschutzgebiet "Het Oerd" können Sie zu Fuß besuchen.
Dort finden Sie eine Aussichtsplattform, von der aus man einen wunderbaren Blick über die Insel und das Wattenmeer genießen kann.
Ausstattung
2 Schlafzimmer mit Einzelbetten
1 Schlafzimmer mit Ehebett
max.Belegung mit 6 Personen
Dusche und Wanne
Kinderbett
Kinderstuhl
Kabel-TV
Internet
Mikrowelle
Geschirrspüler
Waschmaschine
Zentralheizung
Gefrierfach
DVD Spieler
Terrasse mit Gartenmöbel
Grundstück
Nichtraucherobjekt
Letzte Änderung: 23.11.2024
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtDezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mietpreise 2024 excl. Touristenabgabe
von - bis |
Preis p. Woche |
Preis Mo-Fr |
Preis Fr-Mo |
---|---|---|---|
01.11.-20.12.24 |
560 |
298 |
360 |
20.12.-27.12.24 |
870 |
470 |
470 |
27.12.-03.01.25 |
770 |
410 |
470 |
Mietpreise 2025 excl. Touristenabgabe
von - bis |
Preis p. Woche |
Preis Mo-Fr |
Preis Fr-Mo |
---|---|---|---|
03.01.-14.02.25 |
574 |
306 |
370 |
14.02.-28.02.25 |
680 |
420 |
420 |
28.02.-31.03.25 |
574 |
306 |
370 |
31.03.-11.04.25 |
680 |
370 |
420 |
11.04.-18.04.25 |
794 |
480 |
480 |
18.04.-02.05.25 |
896 |
498 |
498 |
02.05.-23.05.25 |
794 |
480 |
480 |
23.05.-30.05.25 |
794 |
498 |
480 |
30.05.-06.06.25 |
794 |
420 |
480 |
06.06.-13.06.25 |
896 |
498 |
498 |
13.06.-04.07.25 |
794 |
420 |
480 |
04.07.-29.08.25 |
1.184 |
--- |
--- |
29.08.-05.09.25 |
794 |
420 |
480 |
05.09.-10.10.25 |
680 |
370 |
420 |
10.10.-17.10.25 |
794 |
420 |
480 |
17.10.-24.10.25 |
896 |
498 |
498 |
24.10.-19.12.25 |
574 |
306 |
370 |
19.12.-02.01.26 |
896 |
498 |
498 |
Wechseltage= Montags und Freitags