FW Anjo
Beschreibung des Objekts
Nichtraucher Fewo Anjo
eine moderne 2-4 Personen Unterkunft für die Familie, den Alleinreisenden als auch für zwei befreundete Paare in reiner Wohngegend von Nes.
Sie haben im EG einen Wohnraum mit offener Küchenzeile in einem Wintergarten durch den Sie direkten Zugang zum Garten und Ihrer Terrasse haben.
Im OG, das über eine etwas steile Treppe zu erreichen ist, befinden sich die beiden Schlafzimmer mit Ehebett und 2 Einzelbetten und Badezimmer.
Das Schlafzimmer mit Ehebett verfügt über ein eigenes Badezimmer, welches allerdings nur durch das Schlafzimmer zu erreichen ist.
Im EG gibt es zusätzlich ein offenes Dusch/Bad mit WC und einer modernen Sauna.
Ein Kinderbett (Holzbett) und Kinderstuhl stehen zur Verfügung.
Gekocht wird in der Anjo auf einem Induktionsherd mit Backofen.
Hier sind Sie in wenigen Minuten Gehzeit, im Dorf, in den Dünen oder am Strand.
Eine Terrasse mit entsprechenden Gartenmöbeln sowie einem kleinem Gartenhaus stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Kabel-TV , WLAN Internet, und DVD.
Die Wege zum Strand, zu den Museen, zum Naherholungsgebiet de Vleyen aber auch zu den Einkaufsmöglichkeiten sind kurz.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, das wir ein Haustier nur nach vorheriger Absprache erlauben.
Beschreibung der Umgebung
Im Dorf Nes liegt diese Ferienwohnung in zentraler Lage.
In unmittelbarer Umgebung der Wohnung finden Sie Strand, Lokale, Einkaufsmöglichkeiten, sowie Freizeiteinrichtungen mit viel Platz zu spielen für Ihre Kinder.
Zum Strand müssen Sie etwa 15-20 Minuten Gehweg rechnen.
Ausstattung
1 Schlafzimmer mit Einzelbetten
1 Schlafzimmer mit Ehebett
max.Belegung mit 4 Personen
Dusche
Sauna
Kinderbett
Kinderstuhl
Kabel-TV
DVD Spieler
Internet
Zentralheizung
Terrasse mit Gartenmöbeln
Haustier auf Anfrage
Nichtraucherobjekt
Mietpreise 2024
Zeitraum von - bis |
Mietpreis |
Mietpreis |
Mietpreis |
28.06.-06.09.24 |
698 |
--- |
--- |
06.09.-27.09.24 |
610 |
289 |
289 |
27.09.-01.11.24 |
595 |
298 |
298 |
01.11.-29.11.24 |
510 |
289 |
289 |
29.11.-20.12.24 |
489 |
279 |
295 |
20.12.-06.01.25 |
729 |
389 |
365 |
Mietpreise 2025
Zeitraum von - bis |
Mietpreis |
Mietpreis |
Mietpreis |
06.01.-31.01.25 |
498 |
249 |
259 |
31.01.-28.02.25 |
525 |
279 |
279 |
28.02.-18.04.25 |
578 |
289 |
289 |
18.04.-30.05.25 |
674 |
337 |
337 |
30.05.-27.06.25 |
729 |
365 |
364 |
27.06.-05.09.25 |
739 |
--- |
--- |
05.09.-03.10.25 |
729 |
365 |
364 |
03.10.-31.10.25 |
674 |
337 |
337 |
31.10.-01.12.25 |
578 |
289 |
289 |
01.12.-19.12.25 |
498 |
279 |
289 |
19.12.-05.01.26 |
729 |
389 |
365 |
Wechseltage
Wechseltag: Freitag und/oder Montag
Anreise ab 14.00 Uhr
Abreise bis 10.00 Uhr
(außerhalb der Ferienzeiten auch Mo-Fr oder Fr-Mo möglich)
siehe Preisliste
Letzte Änderung: 03.10.2024
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtOktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kontakt
Frau Bottema
Kroonstuk 4
9163 KD Nes Ameland
Handy: 0031 6-53347625
Handy: 0031 6-53810506
WWW: www.anjoameland.nl